WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 20mQ | 2001 | 27.09.2026 | 09:30 | Real | - | Tigers | 2:0 | 53:39 | 28:26,25:13 |
| 18wA | 7601 | 27.09.2026 | 09:30 | Phönix 2 | - | Real 1 | 0:2 | 37:50 | 16:25,21:25 |
| 16wA | 8602 | 27.09.2026 | 09:30 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | 2:1 | 63:57 | 23:25,25:20,15:12 |
| 20mQ | 2002 | 27.09.2026 | 11:30 | Tigers | - | Fly-turtles | 0:2 | 35:50 | 17:25,18:25 |
| 20wA | 6601 | 27.09.2026 | 11:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:24 | 25:13,25:11 |
| 18wA | 7602 | 27.09.2026 | 11:30 | Real 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:10 | 25:3,25:7 |
| 20mQ | 2003 | 27.09.2026 | 13:30 | Fly-turtles | - | Real | 1:2 | 57:59 | 25:19,22:25,10:15 |
| 20wA | 6602 | 27.09.2026 | 13:30 | Döbling 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 31:50 | 15:25,16:25 |
| 18wA | 7603 | 27.09.2026 | 13:30 | UWW 2 | - | Phönix 2 | 0:2 | 38:50 | 19:25,19:25 |
| 20wA | 6603 | 27.09.2026 | 15:30 | VTR 1 | - | Real 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 20wC | 6801 | 27.09.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 20:50 | 14:25,6:25 |
| 20wC | 6802 | 27.09.2026 | 15:30 | Fem-force 1 | - | volley16/1 | 1:2 | 48:65 | 14:25,27:25,7:15 |
| HLL | 1003 | 27.09.2026 | 18:00 | Favoriten 1 | - | Favoriten 2 | 3:0 | 75:50 | 25:16,25:17,25:17 |
| DLL | 5003 | 27.09.2026 | 18:00 | UAB 2 | - | Fem-force 1 | 3:0 | 75:58 | 25:18,25:21,25:19 |
| D A | 5103 | 27.09.2026 | 18:00 | Tigers 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 32:75 | 9:25,13:25,10:25 |
| 18wA | 7604 | 03.10.2026 | 09:00 | VTR 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7605 | 03.10.2026 | 09:00 | Real 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7802 | 03.10.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2702 | 03.10.2026 | 09:30 | Döbling 2 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 16wB | 8703 | 03.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 18wA | 7606 | 03.10.2026 | 10:45 | Phönix 2 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7607 | 03.10.2026 | 10:45 | Favoriten 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7803 | 03.10.2026 | 10:45 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | 8704 | 03.10.2026 | 11:30 | Döbling 1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 16wB | 8705 | 03.10.2026 | 11:30 | Simmering 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 20wQ | 6505 | 03.10.2026 | 12:30 | hotvolleys | - | Real | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6506 | 03.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | VTR | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7608 | 03.10.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8603 | 03.10.2026 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 16wB | 8706 | 03.10.2026 | 13:30 | UWW 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| 20mQ | 2004 | 03.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Real | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6507 | 03.10.2026 | 14:30 | Real | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6508 | 03.10.2026 | 14:30 | VTR | - | UAB | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2703 | 03.10.2026 | 15:30 | Sokol V/1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| 16wA | 8604 | 03.10.2026 | 15:30 | Fem-force 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| HLL | 1005 | 03.10.2026 | 17:00 | Nova 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5004 | 03.10.2026 | 17:00 | Kagran 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HLL | 1004 | 03.10.2026 | 17:30 | Sokol V/2 | - | Favoriten 2 | RH Simmering | ||
| D A | 5104 | 03.10.2026 | 17:30 | Tigers 2 | - | Sokol V/3 | RH Simmering | ||
| H A | 1101 | 03.10.2026 | 19:30 | Real 1 | - | Nova 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 4912 | 03.10.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mQ | 2005 | 04.10.2026 | 09:00 | Döbling | - | Fly-turtles | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mQ | 2006 | 04.10.2026 | 09:00 | hotvolleys | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6509 | 04.10.2026 | 09:00 | volley16 | - | hotvolleys | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7804 | 04.10.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3601 | 04.10.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 15w1 | 9101 | 04.10.2026 | 09:30 | volley16/1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| 20mQ | 2007 | 04.10.2026 | 10:45 | Fly-turtles | - | hotvolleys | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mQ | 2008 | 04.10.2026 | 10:45 | Sokol V | - | Tigers | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6513 | 04.10.2026 | 10:45 | Tigers | - | hotvolleys | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7805 | 04.10.2026 | 10:45 | UAB 2 | - | Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3602 | 04.10.2026 | 11:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 15w1 | 9102 | 04.10.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 20mQ | 2009 | 04.10.2026 | 12:30 | Tigers | - | Döbling | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20mQ | 2010 | 04.10.2026 | 12:30 | Real | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3603 | 04.10.2026 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 20wQ | 6512 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V | - | volley16 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7806 | 04.10.2026 | 12:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9103 | 04.10.2026 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | RH Simmering | ||
| 20mQ | 2011 | 04.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Döbling | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5005 | 04.10.2026 | 14:30 | Tigers 1 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
| D A | 5105 | 04.10.2026 | 14:30 | Döbling 2 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 20wQ | 6510 | 04.10.2026 | 14:30 | Tigers | - | UAB | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wQ | 6511 | 04.10.2026 | 14:30 | hotvolleys | - | Sokol V | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wC | 7807 | 04.10.2026 | 14:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HLL | 1006 | 04.10.2026 | 17:00 | Favoriten 2 | - | Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1102 | 04.10.2026 | 17:00 | Sokol V/3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5006 | 04.10.2026 | 17:00 | VTR 2 | - | Fem-force 1 | RH Simmering | ||
| DLL | 5007 | 04.10.2026 | 17:00 | UAB 3 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D B | 5202 | 04.10.2026 | 17:00 | UWW 1 | - | Tigers 3 | RH Simmering | ||
| HLL | 1007 | 04.10.2026 | 19:30 | VTR 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1103 | 04.10.2026 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
| H B | 1204 | 04.10.2026 | 19:30 | Döbling 4 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D B | 5203 | 04.10.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
| D C | 5302 | 04.10.2026 | 19:30 | VTR 5 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 02.10.2026 01:04:58
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)